Rabu, 26 September 2012
Zlatan Ibrahimović
Do you like this story?
Zlatan Ibrahimović
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ibrahimović saat tampil untuk Swedia pada Euro 2012. | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Zlatan Ibrahimović | ||
Tanggal lahir | 3 Oktober 1981 (umur 30) | ||
Tempat lahir | Malmö, Swedia | ||
Tinggi | 1.95 m (6 ft 5 in)[1][2] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Paris Saint-Germain | ||
Karier junior | |||
1987–1991 | Malmö BI | ||
1989–1995 | Balkan | ||
1995–1999 | Malmö FF | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1999–2001 | Malmö FF | 40 | (16) |
2001–2004 | Ajax | 74 | (35) |
2004–2006 | Juventus | 69 | (23) |
2006–2009 | Internazionale | 88 | (57) |
2009–2010 | Barcelona | 29 | (16) |
2010–2011 | → AC Milan (pinjaman) | 29 | (14) |
2011-2012 | AC Milan | 32 | (28) |
2012- | Paris Saint-Germain | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2001 | Swedia U21 | 7 | (6) |
2001– | Swedia | 80 | (33) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Juli 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21 Juni 2012 |
Zlatan Ibrahimović (lahir di Malmö, Skåne län, Swedia, 3 Oktober 1981; umur 30 tahun) adalah seorang pemain sepak bola asal Swediayang bermain sebagai penyerang untuk Paris Saint-Germain di Ligue 1.
Ibrahimović mengawali karier sepak dengan klub kota kelahirannya Malmö FF pada akhir 1990-an. Ia kemudian bergabung ke Ajax Amsterdam dan namanya mulai terkenal saat dilatih Ronald Koeman. Ia kemudian bergabung ke Juventus dengan nilai transfer £12 juta pada tahun 2004.[3] Pada tahun 2006, Ibrahimović bergabung ke Internazionale. Tiga tahun kemudian, pada jendela transger musim panas 2009 ia bergabung ke FC Barcelona dengan nilai transfer £56,5 juta,[3] menjadikannya pemain sepak bola termahal kedua sepanjang sejarah. Ia kemudian kembali bermain di Serie A bergabung ke A.C. Milan pada tahun 2010 sebagai pemain pinjaman. Milan kemudian membelinya secara permanen dengan nilai transfer £24 juta pada tahun 2011.[3] Pada bulan Juli 2012, ia bergabung ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer £15,7 juta. Sepanjang karier profesionalnya, keseluruhan nilai transfer Ibrahimović telah mencapai £133,2 juta.[3]
Ibrahimović telah memperkuat tim nasional Swedia di ajang Piala Dunia FIFA 2002, Euro 2004, Piala Dunia FIFA 2006 dan Euro 2012.
Ibrahimović saat tampil untuk Swedia pada Euro 2012. | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Zlatan Ibrahimović | ||
Tanggal lahir | 3 Oktober 1981 (umur 30) | ||
Tempat lahir | Malmö, Swedia | ||
Tinggi | 1.95 m (6 ft 5 in)[1][2] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Paris Saint-Germain | ||
Karier junior | |||
1987–1991 | Malmö BI | ||
1989–1995 | Balkan | ||
1995–1999 | Malmö FF | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1999–2001 | Malmö FF | 40 | (16) |
2001–2004 | Ajax | 74 | (35) |
2004–2006 | Juventus | 69 | (23) |
2006–2009 | Internazionale | 88 | (57) |
2009–2010 | Barcelona | 29 | (16) |
2010–2011 | → AC Milan (pinjaman) | 29 | (14) |
2011-2012 | AC Milan | 32 | (28) |
2012- | Paris Saint-Germain | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2001 | Swedia U21 | 7 | (6) |
2001– | Swedia | 80 | (33) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Juli 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21 Juni 2012 |
This post was written by: Franklin Manuel
Franklin Manuel is a professional blogger, web designer and front end web developer. Follow him on Twitter
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Responses to “Zlatan Ibrahimović”
Posting Komentar